30 oktober 2008

Länge sedan sist

Detta, mina eventuella läsare, är historisk läsning.
Den 29 september 1988. Då ledde Skellefteå AIK elitserien i ishockey senast.
Men nu är det dags igen, och hela stan rumlar runt i ett förvirrat glädjerus.
Hur gick det till?
Är det sant?
Och, framförallt (man är ju norrländskt skeptisk): Hur länge ska det hålla?
Begrunda detta:

Tabell Elitserien 2008-2009

1 Skellefteå AIK 17 9 4 4 52-39 32
2 MoDo 17 8 4 5 56-44 30
3 Linköpings HC 17 8 5 4 50-40 30
4 Rögle BK 17 8 5 4 52-44 30
5 Brynäs IF 17 8 2 7 39-45 27
6 Färjestads BK 17 8 2 7 36-37 26
7 Djurgårdens IF 18 5 7 6 46-50 25
8 HV 71 18 5 5 8 50-53 23
9 Frölunda HC 17 5 5 7 42-46 22
10 Timrå IK 17 4 5 8 48-56 21
11 Luleå HF 17 5 4 8 43-49 19
12 Södertälje SK 17 3 6 8 42-53 17

Det gäller att gotta sig medans man kan...
:)

/Håkan

Inga kommentarer: